São Paulo – Considerando os 5,5 mil municípios do Brasil, as 100 cidades a seguir são as que apresentam o melhor e o pior quadro debem-estarno país, segundo um levantamento inédito do Observatório das Metrópoles, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O estado de São Paulo domina o topo do ranking com oitocidadesnas primeiras posições. Considerada acidade mais organizada do estado,Buritizal, no norte de São Paulo, lidera a lista com índice de 0.951. Quanto mais próximo de 1,0, melhor é a condição de bem-estar da cidade.
Para chegar ao resultado, o estudou levou em conta cinco fatores de qualidade:mobilidade urbana, condições ambientais e habitacionais, serviços coletivos urbanos e infraestrutura.
De acordo com a pesquisa, mais da metade dos municípios estão em condições ruins com o atendimento adequado de água e esgoto, coleta de lixo e atendimento de energia.
Para Marcelo Ribeiro, professor da UFRJ e pesquisador do Observatório,o levantamento revela uma desigualdaderegional. Sudeste e Sul abrigam as cidades com as melhores condições de vida e Norte e Nordeste, os piores.
Veja a lista das 100 melhores e piores cidades do Brasil em bem-estar.
AS MELHORES
Cidade | Estado | Índice | Ranking |
---|---|---|---|
Buritizal | São Paulo | 0,951 | 1º |
Santa Salete | São Paulo | 0,941 | 2º |
Taquaral | São Paulo | 0,937 | 3º |
Dirce Reis | São Paulo | 0,936 | 4º |
Santana da Ponte Pensa | São Paulo | 0,936 | 5º |
Fernão | São Paulo | 0,934 | 6º |
Águas de São Pedro | São Paulo | 0,934 | 7º |
Pompéia | São Paulo | 0,932 | 8º |
Antônio Prado de Minas | Minas Gerais | 0,931 | 9º |
Votuporanga | São Paulo | 0,931 | 10º |
Santana de Cataguases | Minas Gerais | 0,930 | 11º |
Cândido Rodrigues | São Paulo | 0,929 | 12º |
Mira Estrela | São Paulo | 0,929 | 13º |
Balneário Camboriú | Santa Catarina | 0,928 | 14º |
Santa Fé do Sul | São Paulo | 0,928 | 15º |
Pontes Gestal | São Paulo | 0,927 | 16º |
Palmital | São Paulo | 0,927 | 17º |
Estrela d'Oeste | São Paulo | 0,927 | 18º |
Bálsamo | São Paulo | 0,926 | 19º |
Laranjal | Minas Gerais | 0,925 | 20º |
Osvaldo Cruz | São Paulo | 0,925 | 21º |
Tarumã | São Paulo | 0,925 | 22º |
Itaú de Minas | Minas Gerais | 0,925 | 23º |
Santa Clara d'Oeste | São Paulo | 0,925 | 24º |
Florínia | São Paulo | 0,924 | 25º |
Oscar Bressane | São Paulo | 0,924 | 26º |
Dracena | São Paulo | 0,924 | 27º |
Maringá | Paraná | 0,924 | 28º |
Sebastianópolis do Sul | São Paulo | 0,924 | 29º |
Turmalina | São Paulo | 0,923 | 30º |
Gavião Peixoto | São Paulo | 0,923 | 31º |
Jumirim | São Paulo | 0,923 | 32º |
Três Fronteiras | São Paulo | 0,923 | 33º |
Cristais Paulista | São Paulo | 0,922 | 34º |
Nuporanga | São Paulo | 0,922 | 35º |
Rio Doce | Minas Gerais | 0,921 | 36º |
São João da Boa Vista | São Paulo | 0,921 | 37º |
Jales | São Paulo | 0,920 | 38º |
São Pedro do Turvo | São Paulo | 0,920 | 39º |
Santa Rita d'Oeste | São Paulo | 0,919 | 40º |
Estiva Gerbi | São Paulo | 0,919 | 41º |
Pedrinhas Paulista | São Paulo | 0,919 | 42º |
Gabriel Monteiro | São Paulo | 0,919 | 43º |
Umuarama | Paraná | 0,919 | 44º |
São Joaquim da Barra | São Paulo | 0,919 | 45º |
Lençóis Paulista | São Paulo | 0,919 | 46º |
Orindiúva | São Paulo | 0,919 | 47º |
Jandaia do Sul | Paraná | 0,918 | 48º |
Presidente Prudente | São Paulo | 0,918 | 49º |
Murutinga do Sul | São Paulo | 0,918 | 50º |
Nantes | São Paulo | 0,918 | 51º |
Franca | São Paulo | 0,918 | 52º |
Bastos | São Paulo | 0,918 | 53º |
Itapira | São Paulo | 0,918 | 54º |
Elisiário | São Paulo | 0,917 | 55º |
Zacarias | São Paulo | 0,917 | 56º |
Iracemápolis | São Paulo | 0,917 | 57º |
Jaboticabal | São Paulo | 0,917 | 58º |
Americana | São Paulo | 0,917 | 59º |
Tupã | São Paulo | 0,916 | 60º |
São João de Iracema | São Paulo | 0,916 | 61º |
Limeira | São Paulo | 0,916 | 62º |
Bariri | São Paulo | 0,916 | 63º |
Cerquilho | São Paulo | 0,916 | 64º |
Junqueirópolis |
|